Opustili nás
Jméno a příjmení | Rok narození | Datum úmrtí | Bydliště | Obřad |
---|---|---|---|---|
Drahomíra Gronychová | 1940 | 08.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Marie Kristková | 1942 | 07.08.2022 | Staré Město | s obřadem |
Milan Nevrkla | 1947 | 07.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Jaroslav Unzeitig | 1935 | 06.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Josef Snášel | 1952 | 06.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Zdeňka Tejkalová | 1946 | 06.08.2022 | Sobotín | s obřadem |
Karel Müller | 1951 | 05.08.2022 | Přáslavice | s obřadem |
Jan Hotovec | 1941 | 04.08.2022 | Zábřeh | s obřadem |
Anna Gronychová | 1934 | 04.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Milan Suchý | 1940 | 04.08.2022 | Javoříčko | s obřadem |
Marie Heclová | 1965 | 03.08.2022 | Bludov | bez obřadu |
Marie Klugová | 1939 | 03.08.2022 | Strupšín | bez obřadu |
Vlasta Vinklerová | 1939 | 03.08.2022 | Raškov - Dvůr | s obřadem |
Metoděj Křepský | 1930 | 03.08.2022 | Velké Losiny | s obřadem |
Jitka Šrámková | 1954 | 03.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Jaroslav Dragan | 1956 | 03.08.2022 | Hanušovice | s obřadem |
Jiřina Vaňková | 1951 | 02.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Pavel Kulhánek | 1955 | 02.08.2022 | Zábřeh | bez obřadu |
Jiří Večeřa | 1951 | 01.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Pavel Lidaj | 1953 | 01.08.2022 | Šumperk | s obřadem |
Josef Neumann | 1940 | 01.08.2022 | Zábřeh | s obřadem |
Ing. Josef Najman | 1950 | 01.08.2022 | Zvole | s obřadem |
Josef Houserek | 1949 | 31.07.2022 | Šumperk | bez obřadu |
Věra Léharová | 1922 | 31.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
Jana Jurečková | 1942 | 31.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
Jaroslav Straka | 1958 | 31.07.2022 | Chromeč | s obřadem |
Miroslav Sehnalík | 1955 | 31.07.2022 | Zábřeh | s obřadem |
Marie Novotná | 1946 | 30.07.2022 | Postřelmov | s obřadem |
František Kondler | 1944 | 30.07.2022 | Zábřeh | s obřadem |
Jiřina Hrochová | 1928 | 28.07.2022 | Drozdov | s obřadem |
Bohuslav Vodička | 1951 | 28.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
Milan Unzeitig | 1960 | 28.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
Marie Vašíčková | 1939 | 27.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
František Filip | 1936 | 26.07.2022 | Říčany | s obřadem |
Eliška Miklasová | 1932 | 25.07.2022 | Sobotín | s obřadem |
Simona Šteiglová | 1964 | 25.07.2022 | Postřelmov | s obřadem |
Jaroslav Kvapilík | 1950 | 24.07.2022 | Bohutín | s obřadem |
Anna Havlíková | 1939 | 24.07.2022 | Bludov | s obřadem |
Vítězslav Růžička | 1951 | 23.07.2022 | Rapotín | s obřadem |
Jan Kvapilík | 1936 | 23.07.2022 | Bludov | s obřadem |
Milada Koppová | 1925 | 23.07.2022 | Loštice | s obřadem |
Eva Němcová | 1946 | 23.07.2022 | Zábřeh | s obřadem |
Jan Rab | 1933 | 22.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
Josef Forajta | 1940 | 21.07.2022 | Hrabešice | s obřadem |
Růžena Slouková | 1933 | 21.07.2022 | Sudkov | s obřadem |
Pavel Jarošek | 1944 | 21.07.2022 | Šumperk | bez obřadu |
RNDr. Jiří Spáčil | 1941 | 21.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
Jiří Kozák | 1979 | 19.07.2022 | Bohutín | s obřadem |
Jaroslava Horáčková | 1950 | 19.07.2022 | Libina | s obřadem |
Josef Horký | 1935 | 19.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
Vojtěch Valenta | 1947 | 19.07.2022 | Šumperk | s obřadem |
Jiřina Vachatová | 1930 | 18.07.2022 | Rapotín | s obřadem |
Jarmila Žerníčková | 1955 | 17.07.2022 | Rapotín | s obřadem |
Další články z rubriky

Projížděl silnice na Šumpersku a přitom vypil půl litru rumu a tři piva
Policisté muži zadrželi řidičský průkaz
Podmínky užití |
Prohlášení o přístupnosti |
Reklama |
Kontakty |
Nastavení souborů Cookies
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.